Mechanische boostervacuümpomp
MODEL:T8
Motor:0.37KW
Pompsnelheid (50Hz): 8 m³·h
- product Introductie
Snel detail:
Plaats van herkomst: Zhejiang, China (vasteland)
Merknaam: TSVP
Toepassing: luchtafvoer van koelapparatuur, vacuümverpakking, vacuümvormen ...
Brandstof: vacuümpompolie
Kleur: optioneel
Verpakkingsdetails: Karton of Pallet
Haven: Ningbo
Product Introductie:
● Laag geluidsniveau en hoog vacuüm
● Met vier patenten
● Ontworpen met corrosiebestendige materialen
● Uitgerust met een anti-olieretourinrichting, om ervoor te zorgen dat er geen olieretour plaatsvindt als deze wordt uitgeschakeld
● Met 2 soorten gasballast om aan verschillende behoeften te voldoen
● Vlot werken onder hoge druk
Werkend principe

Technische data
T8 | T16 | T24 | T30 | T40 | T60 | |
50Hz Nominale pompsnelheid M³/h(L/s) | 9/2 | 17/4 | 24/6 | 31/8 | 42/11 | 63/17 |
50Hz Pompsnelheid M³/h(L/s) | 7/2 | 14/4 | 21/ | 28/8 | 39/11 | 59/16 |
Gedeeltelijke einddruk zonder gasballast (Pa) | 5×10-2 | 5×10-2 | 5×10-2 | 5×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 |
Totale Ultieme Druk zonder gasballast (Pa) | 8×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 |
Totale Ultieme Druk met gasballast (Pa) | 2×10-1 | 6×10-1 | 6×10-1 | 6×10-1 | 6×10-1 | 6×10-1 |
Damp toegestane druk (Pa) | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
Damppompvermogen (g/h) | 100 | 230 | 230 | 800 | 1000 | 1100 |
Oliecapaciteit (min/max) L | 0.7/1 | 1.4/1.8 | 1.5/1.9 | 3/4 | 3/4 | 4/5 |
Geluidsniveau (gasballast dicht/open) (db a) | 56/58 | 58/60 | 58/60 | 58/60 | 58/60 | 58/60 |
Omgevingstemperatuur graad | 12-45 | 12-45 | 12-45 | 12-45 | 8-45 | 8-45 |
Connector | KF25 | KF25 | KF25 | KF25 | KF40 | KF40 |
Stroomvoorziening | Single/3-f | Single/3-f | Single/3-f | Single/3-f | Single/3-f | 3-ph |
Vermogensclassificatie (kW) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
Afmetingen (mm) | 520×175×285x220 | 540x175x285x240 | 564×175x285x264 | 584x175x285x284 | 660x234x350x320 | 720×234x350x350 |
Gewicht (zonder olie) kg | 32 | 34 | 36 | 38 | 70 | 75 |
Sollicitatie
De draaischuifvacuümpomp uit de T-serie is gespecialiseerd in de industrie, vooral als het gaat om het organische oplosmiddel, deze pomp vertoont betere prestaties in vergelijking met de 2XZ-serie.
We kunnen de T-serie beschouwen als de senior generatie van de 2XZ-serie.

FAQ
Vraag: Wanneer kan ik de prijs krijgen?
A: Meestal citeren we binnen 8 uur nadat we uw aanvraag hebben ontvangen.
Vraag: Wat is uw MOQ?
A: Als we de producten op voorraad hebben, is dit geen MOQ. Als we moeten produceren, kunnen we de MOQ bespreken volgens de exacte situatie van de klant.
Vraag: Hoe lang is uw levertijd?
A: De algemene levertijd is 30-45 dagen na ontvangst van uw orderbevestiging. Anther, als we de goederen op voorraad hebben, duurt het slechts 1-2 dagen.
Vraag: Geeft u een monster? Het is gratis?
A: Als het monster een lage waarde heeft, zullen we het gratis monster voorzien van vrachtverzameling. Maar voor sommige hoogwaardige monsters moeten we de monsterlading verzamelen.
Vraag: Wat is uw betalingstermijn?
A: 30 procent aanbetaling vóór productie en 70 procent saldo vóór verzending.
Vraag: Welke betalingsvorm kunt u accepteren?
A: T/T, Western Union, PayPal enz. We accepteren elke handige en snelle betalingstermijn.
Misschien vind je dit ook leuk








